“十一五”规划提出:坚持预防为主、综合治理,强化从源头防治污染和保护生态,坚决改变先污染后治理、边治理边污染的状况。随着环保立法前后,我公司研发出KC-LZL冷蒸馏系统全自动运行设备,通过真空负压系统、冷热交换系统及自身冷、热能系统的转换,使原液在30~40℃时蒸馏气化,蒸馏水可回收再利用,原液在设定的浓度值后从排放口排出,后续真空烘干固化成泥委外处理。蒸馏水及馏液进综合池处理。整个系统采用人机界面,电脑控制,完全自动化,操作简便,运行稳定。
科目 | 单位 | KC-LZL500L | KC-LZL1000L | KC-LZL2000L | KC-LZL3000L | KC-LZL4000L | KC-LZL5000L |
原液日蒸馏量 | T/D | 0.5吨 | 1吨 | 2吨 | 3吨 | 4吨 | 5吨 |
原液总需量 | T/D | 1吨 | 1.5吨 | 2.5吨 | 3.5吨 | 4.5吨 | 5.5吨 |
安装功率 | KW | 8.5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
实际吨能耗 | KW/T | ≤240 | ≤240 | ≤240 | ≤240 | ≤240 | ≤240 |
占地面积 | M2 | 2 | 3.1 | 4.3 | 6.6 | 9.9 | 7.6 |
重量 | KG | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 |
规格(L*K*G) | mm | 1600*1200*1300 | 1942*1842*2100 | 1942*1842*2100 | 3358*2103*2840 | 3358*2103*2840 | 3800*2100*2925 |
保修期限 | 年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
主体结构材质 | 不锈钢 | 304/316L/钛 | 304/316L/钛 | 304/316L/钛 | 304/316L/钛 | 304/316L/钛 | 304/316L/钛 |
蒸馏釜材质 | 不锈钢内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 | 内喷铁氟龙 |
工作环境温度 | ℃ | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
PH要求 | 中性 |
东莞市凯驰环保科技有限公司 版权所有 2020
技术支持:东莞网站建设